Productdetails:
|
Flensgrootte: | 1/2“ - 48“ | De Druk: | T/D.T/E.PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
Betalingswijze: | T/T, L/C, DE BETALING 70% VAN D/P 30% ADVATANGE ZIE B/L-EXEMPLAAR | Andere: | WIJ KUNNEN OOK ROESTVRIJ STAALflens LEVEREN |
Materiaal: | ST37.2.C22.8.CT20.S235JR.Q235 ..... | ||
Hoog licht: | De Flens T/E van Cs van BS4504 PN6,PN40 flens T/E T/D 1/2 Duim,48 Duimwn ZO PL Flens |
CS BS4504 PN6-PN40 & BS10 T/E, FLENS VAN T/D 1/2'-48 DE“ WN/SO/PL/BL
Specificatie:
NORM: BS4504 & BS10
GROOTTE: DN10-DN2000
DRUK: T/D.T/E, PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
TYPE: PLAAT, LASSENDE HALS, MISSTAP, BLINDE, INGEPASTE FLENS
MATERAIL: 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
Het MET EEN LAAG BEDEKKEN: RUST-PROOF OLIE, GELE VERF
MIN ORDE: 5TONS
PAKKET: PLYWOODEN-COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING PAKKET, HOUTEN PALLETpakket
BETALING: L/C, T/T
LEVERTIJD: 15DAYS NA DE BETALING EN UW REQUIRMENTS
Wij zijn een belangrijke fabrikant in flenzen en pipefittings in China en onze producten zijn over de hele wereld uitgevoerd naar klanten, zoals Korea, Rusland, coutries en gebieden in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en West-Europa.
de flenzen en de pipefittingsinzameling in de norm en het materiaal van Th emost.
Wij denken de kwaliteit de ziel van een onderneming is, zodat zetten wij de kwaliteit nu als eerste consideration.and als uw hoeveelheid 1-2 20 voet containers kan bereiken wij ons beste kunnen proberen om u onze sommige kortingen te geven, hopen wij een kans aan cooeprate met u en uw geacht bedrijf kunnen krijgen.
de verdere informatie zal aan u door:sturen om samenwerking te bevorderen.
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 ZO | ANSI B16.5 ZO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | L.P. | PE | |
1/2“ | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4“ | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1“ | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
11/4“ | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
11/2“ | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2“ | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
21/2“ | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3“ | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4“ | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5“ | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6“ | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8“ | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10“ | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12“ | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Vriendelijke groeten
Contactpersoon: Miss. Mandy Liu
Tel.: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871