|
Productdetails:
|
Materiaal: | SS400 | Kleur: | geel |
---|---|---|---|
Druk: | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | Speciaal Ontwerp: | ja |
naam: | Van JIS B2220 5K 10K 16K 20K 30K 40K SOP/BL/van SOH Carbon Steel SS400 GELE KLEUR | De meeste gemeenschappelijke types van de flens van JIS b2220 10k: | Gesmeed/paste/Geschroeft/Plaat in |
Hoog licht: | 1200NB FLENS JIS B2220,15NB FLENS JIS B2220,SOP BL SOH FLENS SS400 |
Van JIS B2220 5K 10K 16K 20K 30K 40K SOP/BL/van SOH Carbon Steel SS400 GELE KLEUR
Nominaal | Buiten | Binnen | Buiten | Sectionele Afmetingen van Flens | Boutgat | Noch | Ong. | ||||||||||
Dia. van | Dia. van | Dia.of | Dia. van | t | T | Dia. van Hub | r | Dia. van | Dia. van | Bout. | Nr. | Gat | Bout | Gewicht | |||
Flens | Staal | Flens | Flens | a | B | Gezicht | Rai- sed Gezicht |
Cirkel | van Bout | Dia. | Grootte | (kg) | |||||
Pijp | D | F | g | Dia | Gaten | h | SOP | BL | SOH | ||||||||
10 | 17.3 | 17.8 | 90.0 | 12 | - | - | - | - | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | 0,51 | 0,53 | - |
15 | 21.7 | 22.2 | 95.0 | 12 | - | - | - | - | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | 0,56 | 0,60 | - |
20 | 27.2 | 27.7 | 100.0 | 14 | - | - | - | - | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | 0,72 | 0,79 | - |
25 | 34.0 | 34.5 | 125.0 | 14 | - | - | - | - | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | 1.12 | 1.22 | - |
32 | 42.7 | 43.2 | 135.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | 1.47 | 1.66 | - |
40 | 48.6 | 49.1 | 140.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | 1.55 | 1.79 | - |
50 | 60.5 | 61.1 | 155.0 | 16 | - | - | - | - | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | 1.86 | 2.23 | - |
65 | 76.3 | 77.1 | 175.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | 2.58 | 3.24 | - |
80 | 89.1 | 90.0 | 185.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | 2.58 | 3.48 | - |
(90) | 101.6 | 102.6 | 195.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | M16 | 2.73 | 3.90 | - |
100 | 114.3 | 115.4 | 210.0 | 18 | - | - | - | - | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | 3.10 | 4.57 | - |
125 | 139.6 | 141.2 | 250.0 | 20 | - | - | - | - | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | 4.73 | 7.18 | - |
150 | 165.2 | 166.6 | 280.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | 6.30 | 10.10 | - |
(175) | 190.7 | 192.1 | 305.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | M20 | 6.75 | 11.80 | - |
200 | 216.3 | 218.0 | 330.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | 7.46 | 8.00 | - |
(225) | 241.8 | 243.7 | 350.0 | 22 | - | - | - | - | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | M20 | 7.70 | 15.80 | - |
250 | 267.4 | 269.5 | 400.0 | 24 | 36 | 288 | 292 | 6 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 | 11.80 | 22.60 | 12.70 |
300 | 318.5 | 321.0 | 445.0 | 24 | 38 | 340 | 346 | 6 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 | 12.60 | 27.80 | 13.80 |
350 | 355.6 | 358.1 | 490.0 | 26 | 42 | 380 | 386 | 6 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 | 16.30 | 36.90 | 18.20 |
400 | 406.4 | 409.0 | 560.0 | 28 | 44 | 436 | 442 | 6 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 | 23.20 | 52.10 | 25.80 |
450 | 457.2 | 460.0 | 620.0 | 30 | 48 | 496 | 502 | 6 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 | 29.30 | 68.40 | 33.40 |
500 | 508.0 | 511.0 | 675.0 | 30 | 48 | 548 | 554 | 6 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 | 33.30 | 81.60 | 38.00 |
(550) | 558.8 | 562.0 | 745.0 | 32(34) | 52 | 604 | 610 | 6 | 3 | 640 | 680 | 20 | 27 | M30 | 42.90 | 105(112) | 49.40 |
600 | 609.6 | 613.0 | 795.0 | 32(36) | 52 | 656 | 662 | 6 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 | 45.40 | 120(134) | 52.60 |
(650) | 660.4 | 664.0 | 845.0 | 34(38) | 56 | 706 | 712 | 6 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 | M30 | 51.80 | 144(161) | 60.20 |
700 | 711.2 | 715.0 | 905.0 | 34(40) | 58 | 762 | 770 | 6 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | M30 | 59.00 | 176(196) | 70.20 |
(750) | 762.0 | 766.0 | 970.0 | 36(44) | 62 | 816 | 824 | 6 | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 | M30 | 72.80 | 214(248) | 86.50 |
800 | 812.8 | 817.0 | 1020.0 | 36(46) | 64 | 868 | 876 | 6 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 | M30 | 76.00 | 249(286) | 92.00 |
(850) | 863.6 | 868.0 | 1070.0 | 36(48) | 66 | 920 | 928 | 6 | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 | M30 | 80.10 | (330) | 98.70 |
900 | 914.4 | 919.0 | 1120.0 | 38(50) | 70 | 971 | 979 | 6 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 88.90 | (377) | 110.00 |
1000 | 1016.0 | 1021.0 | 1235.0 | 40(56) | 74 | 1073 | 1081 | 6 | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 | M36 | 109.00 | (512) | 133.00 |
1100 | 1117.6 | 1122.0 | 1345.0 | 42(62) | 95 | 1175 | 1185 | 8 | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | M36 | 131.00 | (675) | 175.00 |
1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1465.0 | 44(66) | 101 | 1278 | 1290 | 8 | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 163.00 | (854) | 215.00 |
1350 | 1371.6 | 1376.0 | 1630.0 | 48(74) | 110 | 1432 | 1450 | 8 | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | M42 | 204.00 | (1180) | 274.00 |
1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1795.0 | 50(82) | 123 | 1585 | 1605 | 8 | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 | M42 | 248.00 | (1590) | 340.00 |
De Grafiek van de de flensgrootte van JIS 10k | 1/2“ (15 NB) AAN 48“ (1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
De flensnormen van JIS 10k 80a | ANSI/ASME B16.5, B16.47-Reeks A & B, B16.48, BS4504, BS 10, Engels-1092, DIN, ANSI Flenzen, ASME-Flenzen, de Flenzen van BS, DIN-Flenzen, ENGELSE Flenzen, GOST Flens, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
De Berekening van de de flensdruk van JIS 10k 50a in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar/PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, de flens van PN64 JIS 10k |
Van de de flensdruk van JIS 10k rf de Classificatieansi | Klasse 150 pond, 300 pond, 600 pond, 900 pond, 1500 pond, 2500 pond van JIS 10k 25a de flens |
JIS | 5K, 10 K, 16 K 20 K, 30 K, 40 K, 63 de misstap van K JIS 10k op flens |
UNI | de flens van 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar JIS 10k 80a |
EN | de flens van de de lashals van 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar JIS 10k |
De meeste gemeenschappelijke types van de flens van JIS b2220 10k | Gesmeed/paste/Geschroeft/Plaat in |
Productietechniek |
|
De misstap van JIS 10k bij de flensdeklaag | Geplateerde olie Zwarte Verf, Antiroestverf, Zink, Gele Transparante, Koude en Hete Onderdompelings Gegalvaniseerde JIS 10k flens |
Verbind Gezichtstype van de Typeflens | Opgeheven Gezicht (rf), Ring Type Joint (RTJ), Vlak Gezicht (FF), Groot Male-Female (LMF), overlapping-Gezamenlijk Gezicht (LJF), Kleine Male-Female (SMF), Kleine Tong, Grote Tong & Groef, Groef |
De Certificaten van de de flenstest van JIS 10k | ENGELSE 10204/3.1B Grondstoffencertificaat 100% het Rapport van de radiografietest Derde partijinspectierapport, enz. |
Blinde de flenstest van JIS 10k | Direct-reading Spectrograaf, Hydrostatische het testen machine, Röntgenstraaldetector, trasonic het gebrekdetector van UI, Magnetische deeltjesdetector |
Speciaal ontwerp |
Vanaf uw tekening ZOALS, ANSI, BS, DIN EN JIS |
Materiaal | Persmachine, Buigende machine, Duwende Machine, elektrische afschuinende machine, Zandstralenmachine enz. |
Oorsprong | Indiër/West-Europa/Japan/de V.S./Koreaan |
De flensgebruik & toepassing van JIS 10k 80a |
|
Fabrikant van |
ANSI DIN, GOST, JIS, UNI, BS, AS2129, AWWA, EN, SABS, NFE ENZ.
|
De blinde de flensuitvoer van JIS 10k naar | Indonesië, de Oekraïne, India, Ierland, Singapore, Saudi-Arabië, Spanje, Doubai, Peru, Thailand, Korea, Iran, Canada, de V.S., Brazilië, Egypte, Oman, enz. |
Materiële Testcertificaten (MTC) vanaf ENGELSE 10204 3,1 en ENGELSE 10204 3,2, Testcertificaten verklaart NACE MR0103, NACE MR0175 |
Één van de eerste fabrikanten van de Kwaliteitsjis 10k rf flens in aanbieding deze JIS 10k 80a voorziet vanaf norm van een flens. Excel-het Metaal is een ISO verklaarde van de flensfabrikant & JIS 10k 40a van JIS 10k 50a flens
Koolstofstaaljis b2220 10k flens | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & a/sa216-WCB, DIN 1,0402, DIN 1,0460, DIN 1,0619, Matrijzenstaal, ASTM A105/ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2/ASME SA350, Hoog Opbrengstcs ASTM A694/A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
Roestvrij staaljis b2220 10k flens | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1,4301, DIN 1,4306, DIN 1,4401, DIN 1,4404, DIN 1,4308, DIN 1,4408, DIN 1,4306, DIN 1,4409 |
De flens van het legeringsstaal JIS b2220 10k | ASTM A182/ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titaniumjis b2220 10k flens | ASTM B381/ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Koperjis b2220 10k flens | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, ENZ. |
De flens van het kopernikkel JIS b2220 10k | Sb 61/62/151/152, Kopernikkel 90/10 van ASTM/ASME-(C70600), Cupro-Nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Messingsjis b2220 10k flens | 3602 / 2604/H59/H62/enz. |
Inconeljis b2220 10k flens | ASTM B564/ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, de flens van x750 JIS b2220 10k |
Hastelloyjis b2220 10k flens | ASTM B564/ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X-Flenzen |
Moneljis b2220 10k flens | ASTM B564/ASME SB564, Monel 400 (UNS Nr. N04400), Monel 500 (UNS Nr. N05500) |
Legering 20 de flens van JIS b2220 10k | ASTM B462/ASME SB462, Carpenter® 20 Legering, Legering 20Cb-3 |
Aluminiumjis b2220 10k flens | 5052 /6061/ 6063/2017/7075/enz. |
Nikkeljis b2220 10k flens | ASTM B564/ASME SB564, Nikkel 200, Nikkel 201, Nikkel 205, Nikkel 205LC |
De duplexflens van JIS b2220 10k | S31803 / S32205 A182 Gr. F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
De super Duplexflens van JIS b2220 10k | S32750 / S32760 A182 Gr. F51/F52/F53/F54/F55/F57/F59/F60/F61 |
Incoloyjis b2220 10k flens | ASTM B564/ASME SB564, INCOLOY 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 FLENZEN |
254 de flens van Smo JIS b2220 10k | ASTM A182/ASME SA182, SMO 254/6MO, UNS S31254, DIN 1,4547 |
Nimonicjis b2220 10k flens | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Ander de flensmateriaal van JIS b2220 10k | Tinbrons, Alumunum-brons, Loodbrons |
Te voorschijn gekomen als één van de bovenkant de meeste fabrikant van de flens van JIS 10k 25a, houden wij een brede waaier van de flens van JIS 10k 65a in alle Grootte en Afmetingen, Vertrouwde op verdeler en leverancier van de flens van JIS 10k 40a en verstrekken de misstap van JIS 10k helemaal op flens direct bericht
E-mail: info25@hbxfgj.com
Naam: Xizheng
Tel.: 008613283226888
Contactpersoon: Miss. Mandy Liu
Tel.: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871