Productdetails:
|
Oppervlakte: | Het natuurlijke, Geverniste, Zwarte schilderen, FBE en 3PE, Bekleding en Gevoerd enz. | Rangen: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 en S (S voor de zure dienst, bijvoorbeeld X70QS) |
---|---|---|---|
Grootte: | OD: 73630mm, GEWICHT: 635mm, LENGTE: 5.8/6/11.8/12m | De Afmetingen OD van de staalpijp: | 1/2“ aan 2“, 3“, 4“, 6“, 8“, 10“, 12“, 16 duim, 18 duim, 20 duim, 24 duim, 26 duim aan 40 duim. |
Programma: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, AAN SCH 160 | Eindentype: | Afgeschuinde einden, Duidelijke einden |
Lengtewaaier: | 20 voet (6 meter), 40FT (12 meter) of aangepast | ||
Hoog licht: | 20FT Koolstofstaalnaadloze buis,40FT Koolstofstaalnaadloze buis,36 gegalvaniseerde Duimapi5l pijp |
Koolstofstaalpijp, API 5L Pijp, Koolstofstaalnaadloze buis, zwarte staalpijp, naadloze gegalvaniseerde staalpijp
Types van naadloze buis Grote diameterpijp Precisiepijp Dunne muurpijp De pijp van de diktemuur |
![]() |
Specificatie:
Beschikbare Afmetingswaaier | |||||||||||||
OD (mm/inch) | Muurdikte (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26“) | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28“) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30“) | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36“) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chemische Analyse
Contactpersoon: Miss. Mandy Liu
Tel.: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871