Productdetails:
|
Product: | Gesmede staalelleboog ASME B16.11 3000LB | Materiaal: | ASTM A105; A182 F304; F304L; F316; F316L |
---|---|---|---|
gezamenlijk type: | Ingepast; Contactdooslas | Druk: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB |
type: | 90DEG, 45 GR., | Technieken: | Gesmeed gieten, |
Hoog licht: | 45DEG gesmede Staalelleboog,90DEG gesmede Staalelleboog,De Elleboog van 3000LB ASME B16.11 |
Buttweld is één van de meeste gemeenschappelijke formulieren van lassen in pijpmontage. Buttweld laat de montage toe om met lassen worden gepast resulterend in een sterkere verbinding. De ingepaste montage komt in handig waar het of niet aangewezen lassen niet mogelijk is. Daar hebben de pijpen gewoonlijk draden en de montage maken vrouwelijke draden hebben. Er zijn klassen die op de drukcapaciteiten van om het even welk product wijzen. Twee worden gepast met behulp van draden. Klasse 3000 is een hoge drukklasse. Zo is het verschil tussen een ingepaste klasse 3000 en buttweld montage werkelijk de draad.
Productomschrijving:
Nominale Pijpgrootte | Het centrum om Ellebogen, T-stuk te beëindigen, kruist A | Centrum om 45º Ellebogen C te beëindigen | Buitendiameter van Band H | Minimummuurdikte G | Lengten van Draad Min | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 231/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 123/32 | 2-7/16 | 231/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 123/32 | 2-1/16 | 231/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1,016 | 1,200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1,094 | 1,300 |
Beschrijving | Klassenbenoeming | ||
Klasse 3000 | Klasse 6000 | Klasse 9000 | |
Ellebogen 45 en 90 graden, T-stukken, Kruisen, Koppelingen, Helft-koppelingen, Beëindigen of Pijpkappen |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Pijpgrootte door Muurdikte |
SCH 80/XS | SCH 160 | XXS |
Contactpersoon: Miss. Mandy Liu
Tel.: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871