Productdetails:
|
Verbinding: | Uiteindelassen | T-stuktype: | HET RECHTE T-STUK VAN DE STAALpijp, DIE HET T-STUK VAN DE STAALpijp VERMINDEREN |
---|---|---|---|
Ladingshaven: | De Haven van Tianjinxingang, China | Betalingstermijn: | /T, L/C, DE BETALING 70% VAN D/P 30% ADVATANGE ZIET B/L-EXEMPLAAR |
Deklaag: | ANTIROESTolie, HET ZWARTE GEGALVANISEERD SCHILDEREN, | Grootte: | 1/2“ - 64“ |
Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal | Dikte: | SCH5, SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH80, SCH160 |
Norm: | ANSI B16.9, SGP, DIN, GOST, EN | Straal: | KORTE STRAAL, LANGE 3D STRAAL, 5D |
Hoog licht: | 90d het T-stuk van de staalpijp,ss304l het T-stuk van de staalpijp,sch 40 roestvrij staalt-stuk |
90D van het het T-stukss304l het Gelijke T-stuk van de staalpijp van het het Roestvrije staalss316/l Staal Rode T-stuk SCH40
Productomschrijving
Type | HET T-STUK VAN DE STAALpijp |
Grootte | Naadloze Elleboog: 1/2 " ~24“ DN15~DN600 Gelaste Elleboog: 1/2 " ~100“ DN15~DN2500 |
Muurdikte | sch10, sch20, sch30, norm, sch40, sch60, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, xxs, norm, sch5s, sch20s, sch40s, sch80s |
Normen | ANSI B16.9, ASME, DIN2506, JIS, BS, GOST |
Materiaal | Koolstofstaal: ASTM/ASME A234 WPB, WPC, ST37-2, ST54 Legeringsstaal: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 Roestvrij staal: ASTM/ASME A403 WP 304-304L, WP 316-316L, WP 321.201 |
Oppervlaktebehandeling | Transparante gegalvaniseerde olie, rust-proof zwarte olie of heet |
Verpakking | houten geval, pallet of als eis van klanten |
Toepassingen | Aardolie, chemisch product, macht, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, enz. |
Min orde | 10 stuk |
levertijd | 7 na ontvangstbewijs van geavanceerde betaling |
Certificatie | ASME, ISO9001: 2000 |
Leveringstermijn | FOB (30% neer - vooruitbetaling, het saldo vóór verzending) CIF of C&F (30% vooraf, het saldo tegen met het exemplaar van B/L) |
Koolstofstaal A234WPB die, SS304/L, SS316L-het T-STUK van de STAALpijp, het RECHTE T-STUK van de STAALpijp, van de het T-STUKpijp van de STAALpijp de Fabrikant van het de Montaget-stuk VERMINDEREN
Afmetingen van het T-STUK van de STAALpijp
Het T-stukspecificatie van ASTM A234 WPB
De grootte van het de Pijpt-stuk van ASTM A234 Gr. WPB |
De Naadloze buist-stuk van Cs ASTM A234: 1/2“ - 10“ Cs ASTM A234 gr. WPB laste Pijpt-stuk: 1/2“ - 48“ |
A234 de Afmetingen van het Rangwpb T-stuk | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
Koolstofstaal sch 40 A234-de Dikte van het Pijpt-stuk | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS BESCHIKBAAR MET NACE M. 01-75 |
Cs ASTM A234 Tee Types |
Het T-stuk van de de Stuiklaspijp van Cs ASTM A234 gr. WPB Het Naadloze T-stuk van Cs A234 Koolstofstaalastm A234 WPB ERW T-stuk Het Gelaste T-stuk van ASTM A234 Gr. WPB A234 T-stuk van de Rang het WPB Vervaardigde Pijp Het T-stuk van de Schuine randeinden van Cs ASTM A234 gr. WPB De Pijpt-stuk van Cs ASTM A234 gr. WPB |
Het Type van het Koolstofstaalt-stuk van ASTM A234 WPB | DN15-DN1200 |
Het T-stuk van de rangwpb Pijp | ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
DN | NPS | SGP | SCH20 | STD | SCH40 | ||||
Dikte | OD | Dikte | OD | Dikte | OD | Dikte | OD | ||
15 | 1/2“ | 2.8 | 21.7 | 2.4 | 21.3 | 2.77 | 21.3 | 2.77 | 21.3 |
20 | 3/4“ | 2.8 | 27.2 | 2.4 | 26.7 | 2.87 | 26.7 | 2.87 | 26.7 |
25 | 1“ | 3.2 | 34 | 2.9 | 33.4 | 3.38 | 33.4 | 3.38 | 33.4 |
32 | 11/4“ | 3.5 | 42.7 | 2.9 | 42.2 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 42.2 |
40 | 11/2“ | 3.5 | 48.6 | 3 | 48.3 | 3.68 | 48.3 | 3.68 | 48.3 |
50 | 2“ | 3.8 | 60.5 | 3 | 60.3 | 3.91 | 60.3 | 3.91 | 60.3 |
65 | 21/2“ | 4.2 | 76.3 | 4 | 73 | 5.16 | 73 | 5.16 | 73 |
80 | 3“ | 4.2 | 89.1 | 4 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.49 | 88.9 |
100 | 4“ | 4.5 | 114.3 | 4.5 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 6.02 | 114.3 |
125 | 5“ | 4.5 | 139.8 | 4.5 | 141.3 | 6.55 | 141.3 | 6.55 | 141.3 |
150 | 6“ | 5 | 165.2 | 4.5 | 168.3 | 7.11 | 168.3 | 7.11 | 168.3 |
200 | 8“ | 5.8 | 216.3 | 6.35 | 219.1 | 8.18 | 219.1 | 8.18 | 219.1 |
250 | 10“ | 6.6 | 267.4 | 6.35 | 273.1 | 9.27 | 273.1 | 9.27 | 273.1 |
300 | 12“ | 6.9 | 323.9 | 6.35 | 323.9 | 9.53 | 323.9 | 10.31 | 323.9 |
Contactpersoon: Miss. Mandy Liu
Tel.: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871